Este Quito no es de Ecuador pero también suena pues conserva el liderato en la liga de Pacanga en Chepén. Deportivo Quito tiene en su cuenta 12 unidades y va rumbo al título aunque Alianza Pacanguilla lo sigue de cerca ya que tiene 10 puntos al igual que San Martín en un torneo que tiene recién jugado 5 fechas.
Posiciones:
01.- Deportivo Quito 5 4 0 1 19 6 +13 12
02.- Alianza Pacanguilla 4 3 1 0 13 7 +6 10
03.- San Martín 5 3 1 1 12 7 +6 10
04.- Unión Cerro Colorado 5 2 1 2 8 10 +2 7
05.- Defensor Cain 4 2 0 2 12 9 +3 6
06.- San Juan 4 1 3 0 6 4 +2 6
07.- K.D.T. 4 1 0 3 8 8 0 3
08.- Municipal 4 1 0 3 6 12 -6 3
09.- Universitario 5 0 0 5 4 28 -24 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario