La representación de Universitario se consolidó aún más en el primer lugar del campeonato de la Primera División del fútbol trujillano al superar por 2-1 al conjunto de UPAO, en el marco de la jornada inaugural de la liguilla por el título.Otro equipos que ganó es el Alianza Trujillo que derrotó al Carlos Tenaud por 2-1, mientras que Carlos A. Mannucci goleó por 7-0 al modesto Centro Unión Usquil.Por el descenso, Sport Vallejo igualó 3-3 con Lolo Fernández, Alfonso Ugarte de Chiclín superó por la mínima diferencia al Santa Isabel y Juventud Perú logró su primer triunfo del campeonato al vencer por 2-0 al Atlético Medellín.
Posiciones:
Universitario de Deportes 12 10 2 0 34 4 32
Carlos A. Mannucci 12 8 2 2 47 11 26
Alianza Trujillo 12 8 2 2 27 14 26
Carlos Tenaud 12 7 3 2 31 8 24
Universitario UPAO 12 7 2 3 29 15 23
Centro Unión Usquil 12 4 2 6 23 35 14
Equipo PJ PG PE PP GF GC Puntos
Alfonso Ugarte 12 4 4 4 21 28 16
Sport Vallejo 12 3 5 4 18 22 14
Lolo Fernández 12 3 2 6 16 28 11
Atlético Medellín 12 1 4 7 14 23 7
Juventud Perú 12 1 3 8 9 30 6
Defensor Santa Isabel 12 0 1 10 7 57 1
Más deporte Trujillo
Universitario de Deportes 12 10 2 0 34 4 32
Carlos A. Mannucci 12 8 2 2 47 11 26
Alianza Trujillo 12 8 2 2 27 14 26
Carlos Tenaud 12 7 3 2 31 8 24
Universitario UPAO 12 7 2 3 29 15 23
Centro Unión Usquil 12 4 2 6 23 35 14
Equipo PJ PG PE PP GF GC Puntos
Alfonso Ugarte 12 4 4 4 21 28 16
Sport Vallejo 12 3 5 4 18 22 14
Lolo Fernández 12 3 2 6 16 28 11
Atlético Medellín 12 1 4 7 14 23 7
Juventud Perú 12 1 3 8 9 30 6
Defensor Santa Isabel 12 0 1 10 7 57 1
Más deporte Trujillo
No hay comentarios:
Publicar un comentario